En Çok Tercih Edilen Lastik Ebatları ve Modelleri (2026)
Lastik alırken en çok sorulan soru "hangi ebat ve hangi model?" sorusudur. Aşağıdaki sıralama, 2026 sonbaharında pazaryerlerinde ve fiyat karşılaştırma sitelerinde en çok satılan oto lastik listelerine göre hazırlandı; fiyat ve model sayıları ise sitedeki güncel stoktan hesaplanır.
En çok tercih edilen lastik ebatları
En çok satılan lastiklerin yaklaşık üçte biri 205/55 R16 ebadındadır. Onu 185/65 R15 ve 195/65 R15 izler. Sezon başında kış lastikleri satışın yarıdan fazlasını oluşturur, ardından yaz ve 4 mevsim lastikler gelir.
| Ebat | Genellikle kullanıldığı araçlar | Mevsimler | Stok ve fiyat |
| 205/55 R16 | kompakt ve orta sınıf araçlar | kış, yaz, 4 mevsim | 56 model · 3.135 ₺'den |
| 185/65 R15 | kompakt ve küçük sınıf araçlar | kış, yaz, 4 mevsim | 44 model · 2.915 ₺'den |
| 195/65 R15 | kompakt ve küçük sınıf araçlar | kış, yaz, 4 mevsim | 58 model · 2.739 ₺'den |
| 195/55 R16 | kompakt ve orta sınıf araçlar | kış, yaz, 4 mevsim | 39 model · 3.465 ₺'den |
| 175/70 R13 | küçük şehir araçları | kış, yaz | 7 model · 2.815 ₺'den |
| 175/65 R14 | küçük şehir araçları | kış, yaz, 4 mevsim | 30 model · 2.255 ₺'den |
| 205/60 R16 | kompakt ve orta sınıf araçlar | kış, yaz, 4 mevsim | 52 model · 3.601 ₺'den |
| 215/55 R17 | orta sınıf araçlar ve kompakt SUV'lar | kış, yaz, 4 mevsim | 57 model · 4.510 ₺'den |
| 225/45 R17 | orta sınıf araçlar ve kompakt SUV'lar | kış, yaz, 4 mevsim | 56 model · 3.403 ₺'den |
| 215/60 R17 | orta sınıf araçlar ve kompakt SUV'lar | kış, yaz, 4 mevsim | 59 model · 3.986 ₺'den |
| 235/50 R19 | SUV ve büyük sınıf araçlar | kış, yaz, 4 mevsim | 59 model · 5.665 ₺'den |
| 205/55 R17 | orta sınıf araçlar ve kompakt SUV'lar | kış, yaz, 4 mevsim | 43 model · 4.939 ₺'den |
Ebat ile araç eşleşmesi genel bir yönlendirmedir; doğru ebat için aracınızın ruhsatına bakın ya da araca göre lastik bulucuyu kullanın.
En çok talep gören lastik modelleri
Aşağıdaki modeller pazarda en çok satan modeller arasındadır. Listede yalnızca şu an sitede satın alınabilen modeller gösterilir.
- Lassa Snoways 5: 185/65 R15 ebadından 4.232 ₺
- Goodyear Wintercommand: 195/65 R15 ebadından 3.795 ₺
- Petlas Snowmaster 2: 205/50 R17 ebadından 4.619 ₺
- Continental WinterContact TS 870: 175/65 R14 ebadından 4.342 ₺
- Bridgestone Blizzak 6: 205/60 R16 ebadından 6.602 ₺
- Continental PremiumContact 7: 205/55 R16 ebadından 5.125 ₺
- Bridgestone Turanza 6: 205/55 R16 ebadından 4.918 ₺
- Petlas Elegant PT311: 175/65 R13 ebadından 2.248 ₺
- Lassa Snoways 4: 165/65 R15 ebadından 3.947 ₺
Doğru lastiği nasıl seçersiniz?
En çok satılan lastik herkes için en doğru lastik demek değildir. Önce aracınızın ebadını, sonra kullanımınıza uygun mevsimi seçin: kış için kış lastiği rehberi, tek lastikle yıl boyu kullanım için 4 mevsim lastik rehberi. Fiyat farkının nedenleri için lastik fiyatları neden farklı yazısına bakın.
Sık sorulan sorular
En çok satılan lastik ebadı hangisi?
Pazaryerlerindeki satış sıralamalarında 205/55 R16 açık ara öndedir; ardından 185/65 R15 ve 195/65 R15 gelir.
Sezon başında hangi mevsim lastiği daha çok satılır?
Sonbaharda kış lastikleri satışın yarıdan fazlasını oluşturur; yaz ve 4 mevsim lastikler daha küçük paylara sahiptir.
Çok satılan lastik benim aracıma uygun mu?
Ebat aracınıza uygunsa evet. Ebadı ruhsattan, kapı direğindeki etiketten ya da mevcut lastiğin yan yüzeyinden öğrenin; bilmiyorsanız araca göre lastik bulucuyu kullanın.